ポツンと一軒家の場所一覧表
2022.11.22

ポツンと一軒家のレギュラー放送(2018年10月7日〜)のデータをまとめました。マークをクリックすると、サイト内の詳細記事に飛びます(再放送の記事は基本的にありません)
「ポツンと一軒家」の見逃し配信ならU-NEXT!水曜日更新
場所の一覧
回 | 放送日 | 場所 | 詳細 |
1 | 2018年 10月7日 | 岩手県 新潟県 埼玉県 熊本県 | |
2 | 10月14日 | 静岡県 群馬県 |
|
3 | 10月21日 | 埼玉県 岩手県 |
|
4 | 10月28日 | 東京都 | |
5 | 11月4日 | 宮崎県 栃木県 |
|
6 | 11月11日 | 山形県 | |
7 | 11月25日 | 宮崎県 | |
8 | 12月9日 | 東京都 長野県 | |
9 | 12月16日 | 福島県 | |
10 | 2019年 1月6日 | 宮城県 岩手県 静岡県 長崎県 |
|
11 | 1月20日 | 千葉県 | |
12 | 1月27日 | 奈良県 鹿児島県 | |
13 | 2月3日 | 青森県 | |
14 | 2月10日 | 岡山県 | |
15 | 2月24日 | 岡山県 岐阜県 |
|
16 | 3月3日 | 広島県 宮崎県 |
|
17 | 3月10日 | 和歌山県 | |
18 | 3月24日 | 島根県 熊本県 |
|
19 | 3月31日 | 群馬県 愛媛県 熊本県 |
|
20 | 4月7日 | 長野県 鳥取県 |
|
21 | 4月14日 | 愛媛県 | |
22 | 4月21日 | 京都府 | |
23 | 5月5日 | 和歌山県 | |
24 | 5月12日 | 熊本県 | |
25 | 5月19日 | 静岡県 | |
26 | 5月26日 | 和歌山県 | |
27 | 6月2日 | 愛媛県 | |
28 | 6月9日 | 宮崎県 | |
29 | 6月23日 | 茨城県 | |
30 | 6月30日 | 香川県 奈良県 | |
31 | 7月7日 | 岩手県 福井県 |
|
32 | 7月14日 | 愛知県 | |
33 | 7月28日 | 香川県 | |
34 | 8月4日 | 秋田県 | |
35 | 8月11日 | 岩手県 | |
36 | 8月18日 | 山梨県 | |
37 | 8月25日 | 山梨県 長野県 | |
38 | 9月1日 | 石川県 山口県 |
|
39 | 9月8日 | 茨城県 山形県 | |
40 | 9月15日 | 山口県 | |
41 | 9月22日 | 北海道 静岡県 |
|
42 | 9月29日 | 愛知県 | |
43 | 10月6日 | 北海道 | |
44 | 10月13日 | 北海道 山口県 |
|
45 | 10月27日 | 福島県 | |
46 | 11月3日 | 高知県 福岡県 |
|
47 | 11月10日 | 愛知県 |
|
48 | 11月24日 | 東京都 岐阜県 |
|
49 | 12月1日 | 岩手県 高知県 | |
50 | 12月8日 | 岩手県 島根県 |
|
51 | 12月15日 | 愛知県 鹿児島県 |
|
52 | 12月29日 | 長崎県 和歌山県 熊本県 | |
53 | 2020年 1月5日 | 島根県 | |
54 | 1月19日 | 島根県 | |
55 | 2月2日 | 三重県 | |
56 | 2月9日 | 高知県 | |
57 | 2月16日 | 宮城県 | |
58 | 2月23日 | 岩手県 | |
59 | 3月1日 | 宮城県 山口県 | |
60 | 3月8日 | 岡山県 | |
61 | 3月15日 | 三重県 福岡県 |
|
62 | 4月5日 | 富山県 | |
63 | 4月19日 | 鹿児島県 徳島県 |
|
64 | 4月26日 | 大分県 | |
65 | 5月10日 | 大分県 | |
66 | 5月17日 | 高知県 三重県 |
|
67 | 5月24日 | 東京都 | |
68 | 5月31日 | 愛媛県 | |
69 | 6月7日 | 山梨県 | |
70 | 6月14日 | 山口県 | |
71 | 6月21日 | 静岡県 | |
72 | 6月28日 | 静岡県 三重県 | |
73 | 7月5日 | 島根県 | |
74 | 7月19日 | 新潟県 岩手県 | |
75 | 7月26日 | 宮崎県 京都府 | |
76 | 8月2日 | 千葉県 | |
77 | 8月9日 | 長崎県 北海道 | |
78 | 8月16日 | 香川県 熊本県 | |
79 | 8月23日 | 宮城県 岡山県 | |
80 | 8月30日 | 茨城県 | |
81 | 9月13日 | 福井県 富山県 | |
82 | 9月20日 | 宮崎県 北海道 | |
83 | 9月27日 | 北海道 東京都 | |
84 | 10月11日 | 埼玉県 山形県 | |
85 | 10月18日 | 熊本県 | |
86 | 10月25日 | 北海道 | |
87 | 11月1日 | 宮崎県 福岡県 | |
88 | 11月8日 | 徳島県 | |
89 | 11月22日 | 秋田県 | |
90 | 11月29日 | 岩手県 愛媛県 | |
91 | 12月6日 | 愛知県 | |
92 | 12月13日 | 奈良県 | |
93 | 2021年 1月3日 | 埼玉県 高知県 |
|
94 | 1月17日 | 島根県 | |
95 | 1月24日 | 宮崎県 | |
96 | 1月31日 | 山口県 |
|
97 | 2月7日 | 和歌山県 | |
98 | 2月14日 | 熊本県 | |
99 | 2月21日 | 鹿児島県 | |
100 | 2月28日 | 島根県 | |
101 | 3月7日 | 三重県 | |
102 | 3月14日 | 熊本県 | |
103 | 3月21日 | 鹿児島県 | |
104 | 3月28日 | 和歌山県 | |
105 | 4月4日 | 高知県 | |
106 | 4月11日 | 島根県 | |
107 | 4月18日 | 広島県 | |
108 | 4月25日 | 和歌山県 徳島県 |
|
109 | 5月2日 | 石川県 | |
110 | 5月16日 | 島根県 | |
111 | 5月23日 | 山口県 | |
112 | 5月30日 | 兵庫県 | |
113 | 6月6日 | 和歌山県 | |
114 | 6月13日 | 広島県 | |
115 | 6月20日 | 鳥取県 | |
116 | 6月27日 | 愛知県 | |
117 | 7月11日 | 和歌山県 | |
118 | 7月18日 | 石川県 | |
119 | 8月1日 | 奈良県 | |
120 | 8月15日 | 鳥取県 岡山県 |
|
121 | 8月22日 | 東京都 岩手県 和歌山県 | |
122 | 9月5日 | 熊本県 | |
123 | 9月12日 | 福岡県 | |
124 | 9月19日 | 北海道 | |
125 | 9月26日 | 香川県 | |
126 | 10月3日 | 岩手県 | |
127 | 10月10日 | 青森県 岩手県 | |
128 | 11月14日 | 岩手県 | |
129 | 11月21日 | 愛媛県 | |
130 | 11月28日 | 大分県 | |
131 | 12月5日 | 北海道 | |
132 | 12月12日 | 高知県 山口県 大分県 | |
133 | 12月26日 | 鹿児島県 岩手県 滋賀県 |
|
134 | 2022年 1月9日 | 岐阜県 | |
135 | 1月16日 | 愛知県 | |
136 | 1月30日 | 岐阜県 | |
137 | 2月6日 | 福岡県 | |
138 | 2月13日 | 岡山県 北海道 |
|
139 | 2月27日 | 山口県 | |
140 | 3月6日ル | 愛媛県 | |
141 | 3月13日 | 熊本県 | |
142 | 3月20日 | 熊本県 | |
143 | 3月27日 | 和歌山県 | |
144 | 4月3日 | 宮崎県 | |
145 | 4月10日 | 鳥取県 | |
146 | 4月17日 | 佐賀県 | |
147 | 4月24日 | 富山県 | |
148 | 5月1日 | 岡山県 | |
149 | 5月8日 | 宮崎県 | |
150 | 5月15日 | 宮崎県 | |
151 | 5月22日 | 和歌山県 | |
152 | 5月29日 | 福島県 | |
153 | 6月5日 | 長崎県 | |
154 | 6月12日 | 岡山県 | |
155 | 6月19日 | 福岡県 | |
156 | 6月26日 | 岩手県 三重県 富山県 | |
157 | 7月3日 | 千葉県 | |
158 | 7月17日 | 岡山県 | |
159 | 7月31日 | 静岡県 | |
160 | 8月7日 | 山口県 | |
161 | 8月14日 | 和歌山県 | |
162 | 8月21日 | 秋田県 | |
163 | 8月28日 | 和歌山県 熊本県 鹿児島県 | |
164 | 9月4日 | 茨城県 | |
165 | 9月11日 | 青森県 | |
166 | 9月18日 | 兵庫県 | |
167 | 9月25日 | 山口県 | |
168 | 10月2日 | 奈良県 | |
169 | 10月9日 | 福岡県 | |
170 | 10月16日 | 福岡県 兵庫県 |
|
171 | 11月6日 | 岩手県 | |
172 | 11月13日 | 北海道 | |
173 | 11月20日 | 宮崎県 | |
174 | 12月4日 | 北海道 | |
175 | 12月11日 | 秋田県 | |
176 | 12月25日 | 島根県 |
|
177 | 2023年 1月8日 | 長野県 | |
178 | 2023年 1月15日 | 福島県 大分県 |
|
179 | 2023年 1月29日 | 兵庫県 | |
180 | 2023年 2月5日 | 熊本県 | |
181 | 2023年 2月12日 | 千葉県 | |
182 | 2023年 2月19日 | 山口県 | |
183 | 2023年 3月5日 | 宮城県 | |
184 | 2023年 3月26日 | 熊本県 | |
185 | 2023年 4月2日 | 宮崎県 | |
186 | 2023年 4月9日 | 島根県 | |
187 | 2023年 4月16日 | 島根県 | |
188 | 2023年 4月23日 | 和歌山県 | |
189 | 2023年 5月14日 | 熊本県 | |
190 | 2023年 5月21日 | 宮崎県 | |
191 | 2023年 5月28日 | 静岡県 | |
192 | 2023年 6月4日 | 埼玉県 | |
193 | 2023年 6月11日 | 福井県 | |
194 | 2023年 6月18日 | 山口県 | |
195 | 2023年 6月25日 | 福岡県 | |
196 | 2023年 7月2日 | 秋田県 | |
197 | 2023年 7月9日 | 北海道 | |
198 | 2023年 7月16日 | 山口県 長野県 |
|
199 | 2023年 8月6日 | | |
「ポツンと一軒家」の見逃し配信ならU-NEXT!水曜日更新